Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
---|---|---|---|
январь | 42656,27 | 51608,18 | 28144,5 |
февраль | 42656,27 | 51608,18 | 28144,5 |
март | 40711,88 | 47446,82 | 28546,36 |
апрель | 42775,63 | 54357,71 | 28780,1 |
май | 51740,52 | 62388,82 | 31078,9 |
июнь | 64008,19 | 89427,71 | 36121,04 |
июль | 37658,47 | 36490,24 | 31461,00 |
август | 38053,07 | 42685,37 | 33884.9 |
сентябрь | 39379,82 | 48886,8 | 25112,13 |
октябрь | 54542,64 | 72634,83 | 29998.15 |
ноябрь | 54565,33 | 72169,87 | 31113,58 |
декабрь | 53208,48 | 69415,37 | 31831,81 |
Месяц | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
---|---|---|---|
январь | 44 367,23 | 52 360,75 | 31 564,29 |
февраль | 49 011,26 | 57 536.08 | 34 913,77 |
март | 48 933,45 | 49 471,83 | 33 184,39 |
апрель | 54 576,01 | 66 194,54 | 34 006,58 |
май | 61 387,22 | 72 745,10 | 39 520,90 |
июнь | 73 543,10 | 93 212,88 | 44 406,54 |
июль | 45 323,72 | 46 108,60 | 36 591,47 |
август | 50 750,59 | 57 009,16 | 38 261,37 |
сентябрь | 42 983,74 | 44 771,66 | 34 708,88 |
октябрь | 65 024,57 | 87 923,67 | 31 461,78 |
ноябрь | 50 064,13 | 58 967,91 | 33 557,68 |
декабрь | 53 896,13 | 63 563,30 | 35 765,35 |
2025 год Месяц 2025 год | Всего по учреждению | Педагоги | УВП и ОП |
---|---|---|---|
январь | 50 844,53 | 57 147,15 | 36 420,65 |
февраль | 50 661,57 | 57 144,53 | 36 025,97 |
март | 49387,6 | 54424,84 | 36128,4 |
апрель | |||
май | |||
июнь | |||
июль | |||
август | |||
сентябрь | |||
октябрь | |||
ноябрь | |||
декабрь |